| WordPress | TYPO3 | Joomla | |
|---|---|---|---|
| Anteil an allen Websites | ca. 41 % | ca. 0,4 % | ca. 1,2 % |
| Marktanteil unter CMS | ca. 59 % | ca. 0,5 % | ca. 1,7 % |
| Aktuelle Version | 7.0 | 14 LTS | 6.1 |
| Lizenz & Kosten | Open Source (GPL), kostenlos | Open Source (GPL), kostenlos | Open Source (GPL), kostenlos |
| Erweiterungen | 69.000+ kostenlose Plugins | Extensions im vierstelligen Bereich | Extensions im vierstelligen Bereich |
| Mehrsprachigkeit | per Plugin (z. B. WPML, Polylang) | im Kern | im Kern |
| Rechte & Freigabe-Workflows | Rollen im Kern, fein per Plugin | sehr granular im Kern | ACL im Kern |
| Update-Modell | rollierend, automatische Sicherheitsupdates | LTS: rund 3 Jahre frei, ELTS bis zu 6 | feste Major-Zyklen, zwei gepflegte Zweige |
| Einstieg für Redaktion | sehr leicht | Schulung sinnvoll | mittel |
| Typischer Einsatz | KMU bis Enterprise, Blogs bis Shops | Konzerne, Behörden, viele Länder-Sites | Vereine, Communities, mittlere Portale |
Stand: August 2026. Marktanteile laut W3Techs; Versionen laut wordpress.org, get.typo3.org und joomla.org.